top of page
すべての製品 > 光モジュール
光モジュール
光モジュールは、現代の通信技術において不可欠な役割を果たす、高性能で革新的なコンポーネントです。これらのモジュールは、高速データ伝送、広帯域幅、信頼性の向上など、多くの利点を提供し、データセンターから通信インフラまで幅広いアプリケーションで活用されています。
400G
image | item | Wavelength (nm) | Rate (Gb/s) | Reach (Km) |
---|---|---|---|---|
SFP+ LR | 1310 | 10 | 10 | |
QSFP+ LR4 | LWDM | 40 | 20 | |
QSFP-DD FR4 | CWDM EML | 400 | 2 |
400G PAM4 & Low Latency
image | item | Wavelength (nm) | Rate (Gb/s) | Reach (Km) |
---|---|---|---|---|
QSFP56 SR4 | 850 VCSEL | 200 | 0.1 | |
QSFP56 DR4 | 1310 EML | 200 | 0.5 | |
QSFP56 FR4 | CWDM EML | 200 | 2 | |
QSFP56 LR4 | LWDM EML | 200 | 10 |
200G
200G PAM4
100gPAM4
100G PAM4
image | image | Wavelength (nm) | Rate (Gb/s) | Reach (Km) |
---|---|---|---|---|
QSFP28 SR1 | 850 VCSEL | 100 | 0.1 | |
QSFP28 DR1 | 1310 EML | 100 | 0.5 | |
QSFP28 FR1 | 1310 EML | 100 | 2 | |
QSFP28 LR1 | 1310 EML | 100 | 10 |
100G NRZ
100g nrz
Title | image | Wavelength (nm) | Rate (Gb/s) | Reach (Km) |
---|---|---|---|---|
QSFP28 SR4 | 850 VCSEL | 100 | 0.1 | |
QSFP28 PSM4 | 1310 | 100 | 0.5 | |
QSFP28 CWDM4/ CLR4 | CWDM | 100 | 2 | |
QSFP28 LR4 | LWDM | 100 | 10 |
bottom of page