top of page
すべての製品 > ファイバーコンポーネント
ファイバーコンポーネント
ファイバー偏光コントローラーは、光通信システムや光学実験に使用される装置で、光信号の偏光状態を制御するためのものです。光信号の偏光方向や偏光状態を調整することで、光信号を正確に制御します。オンライン起偏器は、相干光通信システム、光ネットワークモニタリング、光学センシングなどの光通信において、光信号の安定性、伝送品質、システム性能の向上に貢献します。
780/850nm
Image | Item | Center Wavelength (nm) | Max. Insertion Loss at 23℃ (dB) | Min. Return Loss (dB) | Fiber Type for Input & Output |
---|---|---|---|---|---|
ILP-780-090-1-FA | 780±10 | ≤1.2 | 50 | FC/APC connector | |
ILP-780-090-1-FU | 780±10 | ≤1.2 | 50 | FC/UPC connector | |
ILP-850-090-1-FA | 850±10 | ≤1.2 | 50 | FC/APC connector | |
ILP-850-090-1-FU | 850±10 | ≤1.2 | 50 | FC/UPC connector |
780/850nm
980/1030nm
980/1030nm
Image | Item | Center Wavelength (nm) | Max. Insertion Loss at 23℃ (dB) | Min. Return Loss (dB) | Fiber Type for Input & Output |
---|---|---|---|---|---|
ILP-980-090-1-FA | 980±10 | ≤1.1 | 50 | FC/APC connector | |
ILP-980-090-1-FU | 980±10 | ≤1.1 | 50 | FC/UPC connector | |
ILP-1030-090-1-FA | 1030±30 | ≤1.1 | 50 | FC/APC connector | |
ILP-1030-090-1-FU | 1030±30 | ≤1.1 | 50 | FC/UPC connector |
1310/1420nm
1310/1420nm
Image | Item | Center Wavelength (nm) | Max. Insertion Loss at 23℃ (dB) | Min. Return Loss (dB) | Fiber Type for Input & Output |
---|---|---|---|---|---|
ILP-1420-090-1-FU | 1420±50nm | ≤0.9 | 50 | FC/UPC connector | |
ILP-1420-090-1-FA | 1420±50nm | ≤0.9 | 50 | FC/APC connector | |
ILP-1310-090-1-FU | 1310±50nm | ≤0.9 | 50 | FC/UPC connector | |
ILP-1310-090-1-FA | 1310±50nm | ≤0.9 | 50 | FC/APC connector |
1550/1600nm
1550/1600nm
Image | Item | Center Wavelength (nm) | Max. Insertion Loss at 23℃ (dB) | Min. Return Loss (dB) | Fiber Type for Input & Output |
---|---|---|---|---|---|
ILP-1550-090-1-FA | 1550±50nm | ≤0.9 | 50 | FC/APC connector | |
ILP-1550-090-1-FU | 1550±50nm | ≤0.9 | 50 | FC/UPC connector | |
ILP-1600-090-1-FA | 1650±50nm | ≤1.0 | 50 | FC/APC connector | |
ILP-1600-090-1-FU | 1650±50nm | ≤1.0 | 50 | FC/UPC connector |
bottom of page